




谐波减速器HCS-I系列
● 柔轮为杯型标准筒结构,体积小,输入轴直接与波发生器内孔配合 ● 通过平键连接,通常采用刚轮固定,柔轮端输出的连接方式使用 ● 啮合度高,轻量紧凑,HCS谐波减速机的特点是传动精度高、噪音小、响应速度快、可靠性好等。此外,由于其多齿在两个180度对称位置同时啮合,因此齿轮齿距误差和累积齿距误差对旋转精度的影响较为平均,从而可得到极高的位置精度和旋转精度
关键词:
产品描述
规格参数
3D展示
HCS系列柔轮为杯形标准筒结构,输入轴直接与波发生器内孔配合。通过平键连接。一般采用钢轮端固定,柔轮端输出的方式连接方式使用。
杯型谐波减速机是一种采用谐波传动原理的高精度、低噪声的机械传动装置。其内部结构由柔性骨架(柔轮)和刚性齿轮(刚轮)组成。柔轮通常是由合金钢制成的薄圆柱杯,杯的开口端带有外齿。刚轮则是带有内齿圈的刚性圆环状零件,一般比柔轮多两个轮齿,通常固定在减速器机体上。
当波发生器装入柔轮内圆时,迫使柔轮产生弹性变形而呈椭圆状,使其长轴处柔轮齿轮插入刚轮的轮齿槽内,成为完全啮合状态;而其短轴处两轮轮齿完全不接触,处于脱开状态。由啮合到脱开的过程之间则处于啮出或啮入状态。当波发生器连续转动时,迫使柔轮不断产生变形,使两轮轮齿在进行啮入、啮合、啮出、脱开的的过程中不断改变各自的工作状态,产生了所谓的错齿运动,从而实现了主动波发生器与柔轮的运动传递。
杯型谐波减速机的特点是传动精度高、噪音小、响应速度快、可靠性好等。此外,由于其多齿在两个180度对称位置同时啮合,因此齿轮齿距误差和累积齿距误差对旋转精度的影响较为平均,从而可得到极高的位置精度和旋转精度。
型号 Model | 速比 Reduction ratio | 输入2000r/min 时的额定转矩 Rated torque at 2000r/min input | 起动停止时的 容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop | 平均负载转矩 的容许最大值 Permissible maximum value for average load torque | 瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque | 容许最高输入转速(脂润滑)Permissible maximum momentary torque | 容许平均输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 转动惯量 Moment of inertia | |||||
Nm | Nm | Nm | Nm | r/min | r/min | kgcm2 | |||||||
11 | 50 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 17.0 | 8500 | 3500 | 1.4x10-2 1.2x10-2 | |||||
80 | 4.5 | 9.9 | 8.0 | 22.5 | |||||||||
100 | 5.0 | 11 | 8.9 | 25.0 | |||||||||
型号 Model | 速比 Reduction ratio | 输入2000r/min 时的额定转矩 Rated torque at 2000r/min input | 起动停止时的容许峰值转矩 Permissible peak torque at start and stop | 平均负载转矩的容许最大值 Permissible maximum value for average load torque | 瞬间容许最大转矩 Permissible maximum momentary torque | 容许平均输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 容许平均 输入转速 (脂润滑) Permissible average input rotational speed (Greaae) | 背隙 Backlash | 设计寿命 Desian life | ||||
Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | Nm | kgfm | r/min | r/min | Arc Sec | Hour | ||
14 | 50 | 5.4 | 0.55 | 18 | 1.8 | 6.9 | 0.70 | 35 | 3.6 | 8500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 7.8 | 0.80 | 23 | 2.4 | 11 | 1.1 | 47 | 4.8 | 15000 | ||||
100 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
120 | 7.8 | 0.80 | 28 | 2.9 | 11 | 1.1 | 54 | 5.5 | 15000 | ||||
17 | 50 | 16 | 1.6 | 34 | 3.5 | 26 | 2.6 | 70 | 7.1 | 7300 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 22 | 2.2 | 43 | 4.4 | 27 | 2.7 | 87 | 8.9 | 15000 | ||||
100 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 108 | 11 | 15000 | ||||
120 | 24 | 2.4 | 54 | 5.5 | 39 | 4.0 | 86 | 8.8 | 15000 | ||||
20 | 50 | 25 | 2.5 | 56 | 5.7 | 34 | 3.5 | 98 | 10 | 6500 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 34 | 3.5 | 74 | 7.5 | 47 | 4.8 | 127 | 13 | 15000 | ||||
100 | 40 | 4.1 | 82 | 8.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
120 | 40 | 4.1 | 87 | 8.9 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
160 | 40 | 4.1 | 92 | 9.4 | 49 | 5.0 | 147 | 15 | 15000 | ||||
25 | 50 | 39 | 4.0 | 98 | 10 | 55 | 5.6 | 186 | 19 | 5600 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 63 | 6.4 | 137 | 14 | 87 | 8.9 | 255 | 26 | 15000 | ||||
100 | 67 | 6.8 | 157 | 16 | 108 | 11 | 284 | 29 | 15000 | ||||
120 | 67 | 6.8 | 167 | 17 | 108 | 11 | 304 | 31 | 15000 | ||||
32 | 50 | 76 | 7.8 | 216 | 22 | 108 | 11 | 382 | 39 | 4800 | 3500 | <20 | 10000 |
80 | 118 | 12 | 304 | 31 | 167 | 17 | 568 | 58 | 15000 | ||||
100 | 137 | 14 | 333 | 34 | 216 | 22 | 647 | 66 | 15000 | ||||
120 | 137 | 14 | 353 | 36 | 216 | 22 | 686 | 70 | 15000 | ||||
40 | 50 | 137 | 14 | 402 | 41 | 196 | 20 | 686 | 70 | 4000 | 3000 | <20 | 10000 |
80 | 206 | 21 | 519 | 53 | 284 | 29 | 980 | 100 | 15000 | ||||
100 | 265 | 27 | 568 | 58 | 372 | 35 | 1080 | 110 | 15000 | ||||
120 | 294 | 30 | 617 | 63 | 451 | 46 | 1180 | 120 | 15000 |
点击右侧房子图标以查看3D图
相关产品
产品询价

微信公众号

微信咨询
服务热线
0755-23714105
电话:13008831299 谭工 / 15323874975 杨工
13392401162 刘工 / 18923427368 刘工
邮箱:XS@homwing.com lrq@homwing.com
地址:深圳市宝安区西乡街道固兴社区新园工业区 49号3楼